Báo cáo thống kê Quý 4/2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Số: 186/BC-ĐHCT | Cần Thơ, ngày 13 tháng 01 năm 2023 | ||||
BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 4 NĂM 2022 | |||||
(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022) | |||||
I. SỐ LƯỢNG NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | |||||
Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh | Tổng cộng | Ghi chú | |
117 (104 Chương trình đào tạo đại trà, 02 Chương trình đào tạo tiên tiến và 11 Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
51 (46 ngành đào tạo, 3 chuyên ngành, 2 ngành dạy bằng tiếng Anh) |
21 (có 1 ngành dạy bằng tiếng Anh) |
189 | ||
II. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN - HỌC VIÊN | |||||
Trình độ đào tạo | Tổng số (người) | Nữ | Tỉ lệ nữ (%) | Ghi chú | |
1. Đại học | 42.918 | 21.101 | 49.17 | ||
1.1. Chính quy | 34.365 | 17.355 | 50.50 | ||
1.2. Cử tuyển | 0 | 0 | 0.00 | ||
1.3. Liên thông | 433 | 275 | 63.51 | ||
1.4. Bằng 2 | 42 | 20 | 47.62 | ||
1.5. Vừa làm vừa học địa phương | 2.588 | 961 | 37.13 | ||
1.6. Vừa làm vừa học tại trường | 1171 | 448 | 38.26 | ||
1.7. Đào tạo từ xa | 4.319 | 2.042 | 47.28 | ||
2. Sau đại học | 2.873 | 1.419 | 49.39 | ||
2.1. Thạc sĩ | 2.610 | 1.292 | 49.50 | ||
2.2. Tiến sĩ | 263 | 127 | 48.29 | ||
3. Người học nước ngoài | 33 | 15 | 45.45 | ||
3.1. Sinh viên đại học | 0 | 0 | 0.00 | ||
3.2. Học viên sau đại học | 33 | 15 | 45.45 | ||
4. Người học khác | 957 | 475 | 49.63 | ||
4.1. Xét tuyển thẳng | 699 | 345 | 49.36 | ||
4.2. Dự bị xét tuyển thẳng | 258 | 130 | 0.00 | Chưa có K48 | |
Tổng cộng | 46.781 | 23.010 | 49.19 | ||
III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN - HỌC VIÊN THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO | |||||
Đơn vị đào tạo | Đại học | Cao học | NCS | Tổng cộng | |
1. Trường Bách khoa | 7.066 | 241 | 15 | 7.322 | |
2. Trường CN Thông tin & TT | 4.045 | 190 | 11 | 4.246 | |
3. Khoa Khoa học Chính trị | 590 | 0 | 0 | 590 | |
4. Khoa Khoa học Tự nhiên | 1.293 | 237 | 13 | 1.543 | |
5. Khoa Khoa học XH&NV | 1.395 | 37 | 0 | 1.432 | |
6. Trường Kinh tế | 5.313 | 540 | 53 | 5.906 | |
7. Khoa Luật | 1.035 | 163 | 0 | 1.198 | |
8. Khoa Môi trường & TNTN | 1.366 | 176 | 20 | 1.562 | |
9. Khoa Ngoại ngữ | 1.756 | 215 | 14 | 1.985 | |
10. Trường Nông nghiệp | 2.685 | 213 | 56 | 2.954 | |
11. Khoa Phát triển nông thôn | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | |
12.Khoa Sư phạm | 1.834 | 219 | 0 | 2.053 | |
13. Trường Thuỷ sản | 1.809 | 125 | 20 | 1.954 | |
14. Viện NC PTĐBSCL | 0 | 78 | 9 | 87 | |
15. Viện CNSH và Thực phẩm | 2.396 | 176 | 52 | 2.624 | |
16. Khoa Giáo dục thể chất | 127 | 0 | 0 | 127 | |
Tổng cộng | 34.365 | 2.610 | 263 | 37.238 | |
IV. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG | |||||
1. Trình độ | Tổng số (người) | Nữ | Tỉ lệ nữ (%) | Ghi chú | |
Tổng | 1.845 | 798 | 43.25 | ||
1.1. Tiến sĩ | 589 | 205 | 34.80 | ||
1.2. Thạc sĩ | 691 | 345 | 49.93 | ||
1.3. Đại học | 394 | 189 | 47.97 | ||
1.4. Cao đẳng | 43 | 13 | 30.23 | ||
1.5. Trình độ khác | 128 | 46 | 35.94 | ||
2. Chức danh giảng viên | 1.095 | 450 | 41.10 | ||
2.1. Giáo sư | 18 | 4 | 22.22 | ||
2.2. Phó Giáo sư | 163 | 36 | 22.09 | ||
2.3. Giảng viên cao cấp (không PGS) | 4 | 2 | 50.00 | ||
2.4. Giảng viên chính (Tiến sĩ) | 130 | 56 | 43.08 | ||
2.5. Giảng viên chính (Thạc sĩ) | 110 | 52 | 47.27 | ||
2.6. Giảng viên (Tiến sĩ) | 266 | 102 | 38.35 | ||
2.7. Giảng viên (Thạc sĩ) | 390 | 198 | 50.77 | ||
2.8. Giảng viên (Đại học) | 14 | 0 | 0 | Sĩ quan biệt phái | |
3. Viên chức, NLĐ | 1.845 | 795 | 43.09 | ||
3.1. Viên chức | 1.389 | 582 | 41.90 | ||
3.1.1. Giảng dạy | 1.116 | 445 | 39.87 | ||
3.1.2. Công tác hành chính | 273 | 137 | 50.18 | ||
3.2. NLĐ Trường trả lương | 122 | 43 | 35.25 | ||
3.3. NLĐ Đơn vị trả lương | 334 | 170 | 50.90 | ||
3.3.1. Giảng dạy | 11 | 8 | 72.73 | ||
3.3.2. Nghiên cứu | 204 | 94 | 46.08 | ||
3.3.3. Công tác khác | 119 | 68 | 57.14 | ||
V. CƠ SỞ VẬT CHẤT | |||||
Nội dung | ĐVT | Tổng số | Ghi chú | ||
1. Tổng diện tích đất đai | m2 | 2.249.773,47 | |||
1.1. Diện tích khu 1 | m2 | 62.251,50 | |||
1.2. Diện tích khu 2 | m2 | 714.200,97 | |||
1.3. Diện tích khu 3 | m2 | 5.527,20 | |||
1.4. Diện tích khu Hoà An | m2 | 1.112.901,00 | |||
1.5. DT đất lò gạch Bùng Binh | m2 | 23.726,00 | |||
1.6. DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu | m2 | 171.142,10 | |||
1.7. DT đất Nhà cộng đồng An Bình | m2 | 291,00 | |||
1.8. DT đất tại tỉnh Kon Tum | m2 | 159.733,70 | |||
2. Giảng đường, hội trường, phòng học | |||||
2.1. Số phòng/hội trường các loại | phòng | 444 | |||
2.2. Tổng diện tích | m2 | 62.315.30 | |||
3. Phòng học ngoại ngữ, đa phương tiện, biên dịch | |||||
3.1. Số phòng | phòng | 15 | |||
3.2. Tổng diện tích | m2 | 830.94 | |||
4. Thư viện và Trung tâm học liệu | m2 | 11.795.00 | |||
5. Phòng thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, thực hành máy tính, xưởng, trại và bệnh xá thú y | |||||
5.1. Số phòng | phòng | 141 | |||
5.2. Tổng diện tích | m2 | 54.640.00 | |||
6. Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | m2 | 10.945.89 | |||
7. Ký túc xá | |||||
6.1. Số phòng | phòng | 1.330 | |||
6.2. Tổng diện tích | m2 | 73.020.60 | |||
8. Nhà ăn của cơ sở đào tạo | m2 | 2.320,00 | |||
9. Nhà thể dục thể thao (02 nhà) | m2 | 4.965,00 | |||
10. Sân vận động và sân TDTT (Khu I: 02 sân cầu lông + 01 sân tenis; Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 02 sân TDTT ngoài trời); Khu Hòa An: 03 sân TDTT ngoài trời, 01 sân bóng đá nền cát, 06 sân bóng đá cỏ nhân tạo | m2 | 55.879,00 | |||
Nơi nhận: | HIỆU TRƯỞNG | ||||
- Cập nhật trang thông tin điện tử của Trường '- Lưu VT, P.KHTH |
|||||
(Đã ký) | |||||
Hà Thanh Toàn |