Cập nhật số liệu CSVC quý 2/2023 (tháng 10/2023)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Số: 2490 /BC-ĐHCT | Cần Thơ, ngày 4 tháng 7 năm 2023 | ||||
BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 2 NĂM 2023 | |||||
(Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023) | |||||
I. SỐ LƯỢNG NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | |||||
Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh | Tổng cộng | Ghi chú | |
117 (104 Chương trình đào tạo đại trà, 02 Chương trình đào tạo tiên tiến và 11 Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
51 (2 ngành dạy bằng tiếng Anh) |
21 (có 1 ngành dạy bằng tiếng Anh) |
189 | ||
II. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN - HỌC VIÊN | |||||
Trình độ đào tạo | Tổng số (người) | Nữ | Tỉ lệ nữ (%) | Ghi chú | |
1. Đại học | 35.195 | 17.155 | 48.74 | ||
1.1. Chính quy | 26.754 | 13.397 | 50.07 | ||
1.2. Cử tuyển | 0 | 0 | 0.00 | ||
1.3. Liên thông | 400 | 241 | 60.25 | Bao gồm K49 đợt 1 | |
1.4. Bằng 2 | 44 | 20 | 45.45 | Bao gồm K49 đợt 1 | |
1.5. Vừa làm vừa học địa phương | 1.942 | 663 | 34.14 | ||
1.6. Vừa làm vừa học tại trường | 1157 | 408 | 35.26 | ||
1.7. Đào tạo từ xa | 4.898 | 2.426 | 49.53 | ||
2. Sau đại học | 2.715 | 1.382 | 50.90 | ||
2.1. Thạc sĩ | 2.482 | 1.273 | 51.29 | ||
2.2. Tiến sĩ | 233 | 109 | 46.78 | ||
3. Người học nước ngoài | 33 | 15 | 45.45 | ||
3.1. Sinh viên đại học | 0 | 0 | 0.00 | ||
3.2. Học viên sau đại học | 33 | 15 | 45.45 | ||
4. Người học khác | 511 | 223 | 43.64 | ||
4.1. Xét tuyển thẳng | 511 | 223 | 43.64 | ||
4.2. Dự bị xét tuyển thẳng | 0 | 0 | 0.00 | Kết thúc năm học | |
Tổng cộng | 38.454 | 18.775 | 48.82 | ||
III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN - HỌC VIÊN THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO | |||||
Đơn vị đào tạo | Đại học | Cao học | NCS | Tổng cộng | |
1. Trường Bách khoa | 5.401 | 244 | 15 | 5.660 | |
2. Trường CN Thông tin & TT | 3.215 | 161 | 11 | 3.387 | |
3. Khoa Khoa học Chính trị | 466 | 0 | 0 | 466 | |
4. Khoa Khoa học Tự nhiên | 1.017 | 198 | 13 | 1.228 | |
5. Khoa Khoa học XH&NV | 998 | 40 | 0 | 1.038 | |
6. Trường Kinh tế | 3.670 | 566 | 43 | 4.279 | |
7. Khoa Luật | 725 | 202 | 0 | 927 | |
8. Khoa Môi trường & TNTN | 1.239 | 138 | 16 | 1.393 | |
9. Khoa Ngoại ngữ | 1.231 | 263 | 14 | 1.508 | |
10. Trường Nông nghiệp | 2.318 | 181 | 49 | 2.548 | |
11. Khoa Phát triển nông thôn | 1.145 | 0 | 0 | 1.145 | |
12.Khoa Sư phạm | 1.662 | 208 | 0 | 1.870 | |
13. Trường Thuỷ sản | 1.601 | 77 | 18 | 1.696 | |
14. Viện NC PTĐBSCL | 0 | 70 | 9 | 79 | |
15. Viện CNSH và Thực phẩm | 1.958 | 134 | 45 | 2.137 | |
16. Khoa Giáo dục thể chất | 108 | 0 | 0 | 108 | |
Tổng cộng | 26.754 | 2.482 | 233 | 29.469 | |
IV. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG | |||||
1. Trình độ | Tổng số (người) | Nữ | Tỉ lệ nữ (%) | Ghi chú | |
Tổng | 1.817 | 784 | 43.15 | ||
1.1. Tiến sĩ | 595 | 210 | 35.29 | ||
1.2. Thạc sĩ | 689 | 346 | 50.22 | ||
1.3. Đại học | 369 | 173 | 46.88 | ||
1.4. Cao đẳng | 38 | 11 | 28.95 | ||
1.5. Trình độ khác | 126 | 44 | 34.92 | ||
2. Chức danh giảng viên | 1.101 | 456 | 41.42 | ||
2.1. Giáo sư | 17 | 4 | 23.53 | ||
2.2. Phó Giáo sư | 159 | 35 | 22.01 | ||
2.3. Giảng viên cao cấp (không PGS) | 4 | 2 | 50.00 | ||
2.4. Giảng viên chính (Tiến sĩ) | 130 | 56 | 43.08 | ||
2.5. Giảng viên chính (Thạc sĩ) | 106 | 50 | 47.17 | ||
2.6. Giảng viên (Tiến sĩ) | 280 | 111 | 39.64 | ||
2.7. Giảng viên (Thạc sĩ) | 391 | 198 | 50.64 | ||
2.8. Giảng viên (Đại học) | 14 | 0 | 0 | Sĩ quan biệt phái | |
3. Viên chức, NLĐ | 1.817 | 784 | 43.15 | ||
3.1. Viên chức | 1.394 | 599 | 42.97 | ||
3.1.1. Giảng dạy | 1.124 | 463 | 41.19 | ||
3.1.2. Công tác hành chính | 270 | 136 | 50.37 | ||
3.2. NLĐ Trường trả lương | 132 | 42 | 31.82 | ||
3.3. NLĐ Đơn vị trả lương | 291 | 143 | 49.14 | ||
3.3.1. Giảng dạy | 5 | 4 | 80.00 | ||
3.3.2. Nghiên cứu | 192 | 82 | 42.71 | ||
3.3.3. Công tác khác | 94 | 57 | 60.64 | ||
V. CƠ SỞ VẬT CHẤT | |||||
Nội dung | ĐVT | Tổng số | Ghi chú | ||
1. Tổng diện tích đất đai | m2 | 2.249.773,47 | |||
1.1. Diện tích khu 1 | m2 | 62.251,50 | |||
1.2. Diện tích khu 2 | m2 | 714.200,97 | |||
1.3. Diện tích khu 3 | m2 | 5.527,20 | |||
1.4. Diện tích khu Hoà An | m2 | 1.112.901,00 | |||
1.5. DT đất lò gạch Bùng Binh | m2 | 23.726,00 | |||
1.6. DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu | m2 | 171.142,10 | |||
1.7. DT đất Nhà cộng đồng An Bình | m2 | 291,00 | |||
1.8. DT đất tại tỉnh Kon Tum | m2 | 159.733,70 | |||
2. Giảng đường, hội trường, phòng học | |||||
2.1. Số phòng/hội trường các loại | phòng | 474 | |||
2.2. Tổng diện tích | m2 | 38.479.00 | |||
3. Phòng học ngoại ngữ, đa phương tiện, biên dịch | |||||
3.1. Số phòng | phòng | 12 | |||
3.2. Tổng diện tích | m2 | 690 | |||
4. Thư viện và Trung tâm học liệu | m2 | 11.871.00 | |||
5. Phòng thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, thực hành máy tính, xưởng, trại và bệnh xá thú y | |||||
5.1. Số phòng | phòng | 178 | |||
5.2. Tổng diện tích | m2 | 44.832.79 | |||
6. Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | m2 | 10.945.89 | |||
7. Ký túc xá | |||||
6.1. Số phòng | phòng | 1.367 | |||
6.2. Tổng diện tích | m2 | 75.609.13 | |||
8. Nhà ăn của cơ sở đào tạo | m2 | 2.320,00 | |||
9. Nhà thể dục thể thao (02 nhà) | m2 | 4.965,00 | |||
10. Sân vận động và sân TDTT (Khu I: 02 sân cầu lông + 01 sân tenis; Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 02 sân TDTT ngoài trời); Khu Hòa An: 03 sân TDTT ngoài trời, 01 sân bóng đá nền cát, 06 sân bóng đá cỏ nhân tạo | m2 | 55.879,00 | |||
Nơi nhận: | HIỆU TRƯỞNG | ||||
- Cập nhật trang thông tin điện tử của Trường '- Lưu VT, P.KHTH |
|||||
(đã ký) | |||||
Hà Thanh Toàn |